Навесы из поликарбоната в Брянске

Размер
по кровле Ш*Д (м)
Размер по
крайним стойкам
Ш*Д (м)
Высота стоек (м) 3D эскиз Накрываемая
площадь
Каркас
+ПК 8мм
Каркас
+ПК 8мм
+монтаж
Навесы шириной 3.4м            
Евро 1 3.4 х 3.2 3.0 х 2.9 2.4 - 2.9 10.8 24 800 31 300
Евро 2 3.4 х 4.2 3.0 х 3.9 2.4 - 2.9 14.4 33 200 41 500
Евро 3 3.4 х 5.3 3.0 х 5.0 2.4 - 2.9 18 40 700 50 800
Евро 4 3.4 х 6.3 3.0 х 6.0 2.4 - 2.9 21.6 46 500 58 100
Евро 5 3.4 х 7.4 3.0 х 7.1 2.4 - 2.9 25.2 52 400 65 500
Евро 6 3.4 х 8.5 3.0 х 8.2 2.4 - 2.9 28.8 54 800 68 500
Евро 7 3.4 х 9.5 3.0 х 9.0 2.4 - 2.9 32.5 60 700 75 800
Навесы шириной 3.9м            
Евро 8 3.9 х 3.2 3.5 х 2.9 2.4 - 2.9 12.3 27 400 34 200
Евро 9 3.9 х 4.2 3.5 х 3.9 2.4 - 2.9 16.4 35 700 44 600
Евро 10 3.9 х 5.3 3.5 х 5.0 2.4 - 2.9 20.5 43 200 54 000
Евро 11 3.9 х 6.3 3.5 х 6.0 2.4 - 2.9 24.6 49 000 61 200
Евро 12 3.9 х 7.4 3.5 х 7.1 2.4 - 2.9 28.7 58 200 72 700
Евро 13 3.9 х 8.5 3.5 х 8.2 2.4 - 2.9 32.8 62 400 78 000
Евро 14 3.9 х 9.5 3.5 х 9.0 2.4 - 2.9 37 69 800 87 200
Евро 15 3.9 х 10.6 3.5 х 10.0 2.4 - 2.9 41 75 700 94 600
Навесы шириной 4.4м            
Евро 16 4.4 х 3.2 4.0 х 2.9 2.4 - 2.9 14 30 700 38 000
Евро 17 4.4 х 4.2 4.0 х 3.9 2.4 - 2.9 18.5 40 700 50 800
Евро 18 4.4 х 5.3 4.0 х 5.0 2.4 - 2.9 23.2 47 400 59 200
Евро 19 4.4 х 6.3 4.0 х 6.0 2.4 - 2.9 27.7 53 200 66 500
Евро 20 4.4 х 7.4 4.0 х 7.1 2.4 - 2.9 32.4 60 700 75 800
Евро 21 4.4 х 8.5 4.0 х 8.2 2.4 - 2.9 37 69 800 87 200
Евро 22 4.4 х 9.5 4.0 х 9.0 2.4 - 2.9 41.7 76 500 95 600
Евро 23 4.4 х 10.6 4.0 х 10.0 2.4 - 2.9 46.3 80 700 100 800
Навесы шириной 4.9м            
Евро 24 4.9 х 3.2 4.5 х 2.9 2.4 - 2.9 15.5 30 700 38 300
Евро 25 4.9 х 4.2 4.5 х 3.9 2.4 - 2.9 20.6 40 700 50 800
Евро 26 4.9 х 5.3 4.5 х 5.0 2.4 - 2.9 25.9 47 400 59 200
Евро 27 4.9 х 6.3 4.5 х 6.0 2.4 - 2.9 30.7 53 200 66 500
Евро 28 4.9 х 7.4 4.5 х 7.1 2.4 - 2.9 36.2 68 500 85 600
Евро 29 4.9 х 8.5 4.5 х 8.2 2.4 - 2.9 41.3 78 500 98 000
Евро 30 4.9 х 9.5 4.5 х 9.0 2.4 - 2.9 46.6 87 000 108 700
Евро 31 4.9 х 10.6 4.5 х 10.0 2.4 - 2.9 51.7 91 500 114 000
Навесы шириной 5.4м            
Евро 32 5.4 х 3.2 5.0 х 2.9 2.4 - 2.9 17 37 400 46 700
Евро 33 5.4 х 4.2 5.0 х 3.9 2.4 - 2.9 22.6 48 200 60 200
Евро 34 5.4 х 5.3 5.0 х 5.0 2.4 - 2.9 28.4 57 400 71 700
Евро 35 5.4 х 6.3 5.0 х 6.0 2.4 - 2.9 33.8 64 000 80 000
Евро 36 5.4 х 7.4 5.0 х 7.1 2.4 - 2.9 39.8 74 000 95 500
Евро 37 5.4 х 8.5 5.0 х 8.2 2.4 - 2.9 45.4 78 200 97 700
Евро 38 5.4 х 9.5 5.0 х 9.0 2.4 - 2.9 51.2 87 400 109 200
Евро 39 5.4 х 10.6 5.0 х 10.0 2.4 - 2.9 56.5 94 800 118 500
Навесы шириной 5.9м            
Евро 40 5.9 х 3.2 5.5 х 2.9 2.4 - 2.9 18.6 40 700 50 800
Евро 41 5.9 х 4.2 5.5 х 3.9 2.4 - 2.9 24.7 52 400 65 500
Евро 42 5.9 х 5.3 5.5 х 5.0 2.4 - 2.9 31 62 400 78 000
Евро 43 5.9 х 6.3 5.5 х 6.0 2.4 - 2.9 37.2 71 500 89 300
Евро 44 5.9 х 7.4 5.5 х 7.1 2.4 - 2.9 43.4 79 900 99 800
Евро 45 5.9 х 8.5 5.5 х 8.2 2.4 - 2.9 49.6 85 700 107 200
Евро 46 5.9 х 9.5 5.5 х 9.0 2.4 - 2.9 55.9 93 500 116 800
Евро 47 5.9 х 10.6 5.5 х 10.0 2.4 - 2.9 62 101 500 126 800
Навесы шириной 6.4м            
Евро 48 6.4 х 3.2 6.0 х 2.9 2.4 - 2.9 20.2 43 200 54 000
Евро 49 6.4 х 4.2 6.0 х 3.9 2.4 - 2.9 26.9 57 400 71 700
Евро 50 6.4 х 5.3 6.0 х 5.0 2.4 - 2.9 33.7 66 500 83 100
Евро 51 6.4 х 6.3 6.0 х 6.0 2.4 - 2.9 40.4 75 700 94 600
Евро 52 6.4 х 7.4 6.0 х 7.1 2.4 - 2.9 47.2 85 700 107 000
Евро 53 6.4 х 8.5 6.0 х 8.2 2.4 - 2.9 53.9 91 500 114 300
Евро 54 6.4 х 9.5 6.0 х 9.0 2.4 - 2.9 60.7 100 700 125 800
Евро 55 6.4 х 10.6 6.0 х 10.0 2.4 - 2.9 67.4 114 500 145 000
Навесы шириной 6.8м            
Евро 56 6.8 х 5.3 6.5 х 5.0 2.4 - 2.9 36.2 74 800 93 500
Евро 57 6.8 х 6.3 6.5 х 6.0 2.4 - 2.9 43.4 84 000 105 000
Евро 58 6.8 х 7.4 6.5 х 7.1 2.4 - 2.9 50.7 95 700 119 000
Евро 59 6.8 х 8.5 6.5 х 8.2 2.4 - 2.9 57.9 101 500 126 800
Евро 60 6.8 х 9.5 6.5 х 9.0 2.4 - 2.9 65.3 112 400 140 500
Евро 61 6.8 х 10.6 6.5 х 10.0 2.4 - 2.9 72.5 116 500 146 000
Евро 62 6.8 х 11.7 6.5 х 11.0 2.4 - 2.9 79.8 124 800 156 000
Евро 63 6.8 х 12.7 6.5 х 12.0 2.4 - 2.9 87 133 000 167 000
Навесы шириной 7.3м            
Евро 64 7.3 х 5.3 7.0 х 5.0 2.4 - 2.9 38.8 78 200 97 700
Евро 65 7.3 х 6.3 7.0 х 6.0 2.4 - 2.9 46.5 93 200 117 000
Евро 66 7.3 х 7.4 7.0 х 7.1 2.4 - 2.9 54.4 100 800 127 000
Евро 67 7.3 х 8.5 7.0 х 8.2 2.4 - 2.9 62 112 500 141 000
Евро 68 7.3 х 9.5 7.0 х 9.0 2.4 - 2.9 69.9 118 000 148 000
Евро 69 7.3 х 10.6 7.0 х 10.0 2.4 - 2.9 77.6 128 100 161 000
Евро 70 7.3 х 11.7 7.0 х 11.0 2.4 - 2.9 85.5 138 200 174 000
Евро 71 7.3 х 12.7 7.0 х 12.0 2.4 - 2.9 93.1 146 500 184 000
Навесы шириной 7.8м            
Евро 72 7.8 х 5.3 7.5 х 5.0 2.4 - 2.9 41.3 83 200 104 000
Евро 73 7.8 х 6.3 7.5 х 6.0 2.4 - 2.9 49.5 93 200 117 000
Евро 74 7.8 х 7.4 7.5 х 7.1 2.4 - 2.9 57.5 105 700 132 000
Евро 75 7.8 х 8.5 7.5 х 8.2 2.4 - 2.9 66.1 119 000 149 000
Евро 76 7.8 х 9.5 7.5 х 9.0 2.4 - 2.9 74.5 129 000 161 000
Евро 77 7.8 х 10.6 7.5 х 10.0 2.4 - 2.9 82.7 140 700 176 000
Евро 78 7.8 х 11.7 7.5 х 11.0 2.4 - 2.9 91 151 500 190 000
Евро 79 7.8 х 12.7 7.5 х 12.0 2.4 - 2.9 99.3 159 800 200 000
Навесы шириной 8.3м            
Евро 80 8.3 х 5.3 8.0 х 5.0 2.4 - 2.9 44 88 200 111 000
Евро 81 8.3 х 6.3 8.0 х 6.0 2.4 - 2.9 52.7 99 000 124 000
Евро 82 8.3 х 7.4 8.0 х 7.1 2.4 - 2.9 61.6 111 500 140 000
Евро 83 8.3 х 8.5 8.0х 8.2 2.4 - 2.9 70.3 124 800 157 000
Евро 84 8.3 х 9.5 8.0 х 9.0 2.4 - 2.9 79.3 136 500 171 000
Евро 85 8.3 х 10.6 8.0 х 10.0 2.4 - 2.9 88 147 500 185 000
Евро 86 8.3 х 11.7 8.0 х 11.0 2.4 - 2.9 96.9 157 500 198 000
Евро 87 8.3 х 12.7 8.0 х 12.0 2.4 - 2.9 105.7 170 000 213 000
Навесы шириной 8.8м            
Евро 88 8.8 х 5.3 8.5 х 5.0 2.4 - 2.9 46.5 93 200 117 000
Евро 89 8.8 х 6.3 8.5 х 6.0 2.4 - 2.9 55.8 106 500 135 000
Евро 90 8.8 х 7.4 8.5 х 7.1 2.4 - 2.9 65.2 122 400 155 000
Евро 91 8.8 х 8.5 8.5 х 8.2 2.4 - 2.9 74.4 126 500 161 000
Евро 92 8.8 х 9.5 8.5 х 9.0 2.4 - 2.9 83 142 000 183 000
Евро 93 8.8 х 10.6 8.5 х 10.0 2.4 - 2.9 93 154 000 198 000
Евро 94 8.8 х 11.7 8.5 х 11.0 2.4 - 2.9 102.5 165 500 211 000
Евро 95 8.8 х 12.7 8.5 х 12.0 2.4 - 2.9 111.7 180 000 229 000

Несколько примеров изготовленных навесов

View the embedded image gallery online at:
https://fortuna32.ru/navesy#sigProIda68e2e327f

Навесы из поликарбоната - специальные уличные конструкции, предназначенные для исполнения различных хозяйственных целей. Сам поликарбонат является достаточно легким и светопрозрачным материалом, способным обеспечить непрерывный приток солнечного света к растительным и прочим сельскохозяйственным культурам. Большое количество доступных форм и размеров дают возможность воплотить в жизнь практически любые задумки. Специализированная компания "Фортуна32" предоставляет качественные навесы на заказ с возможностью удобной доставки до адреса заказчика.

Особенности производства навесов

Индивидуальное изготовление навесов позволяет удовлетворить запросы даже весьма требовательного покупателя, а так же избежать наложения дополнительных наценок от сторонних перекупщиков. Навесы, созданные специалистами фирмами "Фортуна32" весьма экологичны, имеют длительный срок службы и не подвержены большинству атмосферных явлений.

Преимущества обращения в специализированную компанию "Фортуна32":

  • использование специальных материалов и современных технологий для обеспечения максимального результата;
  • индивидуальный подход к каждому обратившемуся;/li>
  • гарантия на всю реализуемую продукцию;/li>
  • высокое качество всей производимой продукции;/li>
  • качественный навес во дворе украсит привычный ландшафт свое аккуратной конструкцией и привлекательной расцветкой;/li>
  • сотрудники компании готовы оказать всестороннюю консультацию по вопросам заказа./li>

Цена на навесы: особенности

Стоимость готовых навесов будет напрямую зависеть от размеров, конфигурации и предназначения. Посмотреть более точные расценки можно при помощи удобного виртуального каталога магазина "Фортуна32". Для постоянных клиентов существуют выгодные предложения и акции.

Как заказать навес в Брянске?

Вы можете оформить заказ через квалифицированного менеджера компании или в онлайн режиме. При возникновении любых вопросов настоятельно рекомендуется связаться напрямую с представителем фирмы. "Фортуна32" так же оказывает услуги по быстрой доставке заказов до указанного заказчиком адреса.